Hier können Sie Einkommensteuertabellen (Splittingtabelle und Grundtabelle) und Lohnsteuertabellen online erstellen oder als PDF-Datei herunterladen. Außerdem finden Sie Links und Infos zu Steuertabellen.
|
![]() | TOP ▲ |
|
![]() | TOP ▲ |
Auf dieser Seite können Sie unter anderem:
- Beliebige Einkommensteuertabellen (Grundtabelle oder Splittingtabelle) erstellen
- Lohnsteuertabellen erstellen
- Die erstellten Tabellen als PDF downloaden
- Einkommensteuertabellen im PDF-Format herunterladen
Die folgenden Steuertabellen kombinieren die Grund- und Splittingtabelle. Bei Kirchensteuerpflicht kann 8% für Bayern und Baden Württemberg und 9% für die restlichen Bundesländer gewählt werden. Auf dieser Unterseite lassen sich zudem Steuertabellen für 2018, 2017 und 2016 - 2012 als PDF-Datei herunterladen.
Mit der Online-Steuertabellenberechnung auf dieser Seite besteht die Möglichkeit, Steuertabellen individuell anzupassen und zu berechnen. Als Einkommensteuertabellen können sowohl die Grundtabelle für Alleinstehende als auch die Splittingtabelle für Zusammenveranlagte berechnet werden. Als Option für die Berechnung der Steuertabelle kann auch das gewünschte Nettoeinkommen gewählt werden. In diesem Fall wird aus dem Nettoeinkommen das benötigte zu versteuernde Einkommen berechnet. Als weitere Möglichkeit lässt sich auch eine kombinierte Grund- und Splittingtabelle online berechnen. Eine Gewähr für die Ergebnisse wird nicht übernommen.
Zur Erstellung der Steuertabelle wählen Sie bitte das entsprechende Steuerjahr. Nach Berechnung der Tabellen lassen sich diese außerdem im PDF-Format ausgeben. Die Einkommensteuertabellen stellen das zu versteuernde Einkommen und die daraus berechneten Steuern gegenüber. Steuerberechnungen lassen sich auch unter bmf-steuerrechner.de durchführen.
Berechnungs­konstanten | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Grundfreibetrag | 9.744 Euro | 10.347 Euro | 10.908 Euro |
Kinderfreibetrag | 8.388 Euro | 8.548 Euro | 8.952 Euro |
Arbeitnehmerpauschbetrag | 1.000 Euro | 1.200 Euro | 1.230 Euro |
Entlastungsbetrag Alleinerzieh. | 4.008 Euro | 4.008 Euro | 4.260 Euro |
Krankenversicherung | 14,6% | 14,6% | 14,6% |
Rentenversicherung | 18,60% | 18,60% | 18,6% |
Durchschnittlicher Zusatzbeitr. KV | 1,3% | 1,3% | 1,6% |
Pflegeversicherung | 3,05% | 3,05% | 3,05% ab Juli 3,4% |
Kinderlosenzuschlag PV | 0,25% | 0,35% | 0,35% ab Juli 0,6% |
Arbeitslosenversicherung | 2,4% | 2,4% | 2,6% |
Beitragsbemessungsgrenze RV (West) | 7.100 Euro | 7.050 Euro | 7.300 Euro |
Beitragsbemessungsgrenze RV (Ost) | 6.700 Euro | 6.750 Euro | 7.100 Euro |
Beitragsbemessungsgrenze KV | 4.837,50 Euro | 4.837,50 Euro | 4.987,50 Euro |
Jahresarbeitsentgeltgrenze für Wechsel PKV | 5.362,50 Euro | 5.362,50 Euro | 5.550,00 Euro |
Bei Einkommensteuertabellen sind zwei Arten von Tabellen zu unterscheiden. Zum einen gibt es die Grundtabelle, welche die Einkommensteuer, den Solidaritätszuschlag und die Kirchensteuer in Deutschland in Abhängigkeit vom zu versteurnden Einkommen bei Alleinstehenden oder getrennt veranlagten Steuerpflichtigen nach dem Grundtarif darstellt. Zum anderen gibt es die Splittingtabelle. Im Unterschied zur Grundtabelle werden hier Einkommensteuer, Kirchensteuer und Solidaritätszuschlag für zusammen veranlagte Steuerpflichtige dem Splittingtarif entsprechend dargestellt. Anstelle der beiden genannten Steuertabellen kann auch ein Steuerrechner verwendet werden. Dieser kann noch weitere Faktoren wie etwa unter dem Progressionsvorbehalt stehende oder durch die Fünftelregelung begünstigte Einkünfte bei der Steuerberechnung berücksichtigen.
Mit einer Steuertabelle lässt sich auch auf einfache Art erkennen, dass bis zum Grundfreibetrag grundsätzlich keine Einkommensteuer anfällt oder dass der Einkommensteuersatz in Deutschland in bestimmten Einkommensbereichen progressiv ausgestaltet ist.
Für Steuerpflichtige, welche eine Abfindung erhalten haben, kann auch eine Abfindungstabelle nützlich sein, welche die Steuer auf die Abfindung durch einen Abfindungsrechner in Tabellenform aufzeigt.
Tarifzone / Grenzsteuersatz | Grundtarif | Splittingtarif |
---|---|---|
Bis Grundfreibetrag 0% | 0 Euro | 0 Euro |
Progressionszone 1 14% | 10.908 Euro | 21.816 Euro |
Progressionszone 2 ca. 24% | 15.787 Euro | 31.574 Euro |
Spitzen­steuersatz 42% | 62.809 Euro | 125.618 Euro |
Reichensteuer 45% | Ab 277.826 Euro | Ab 555.652 Euro |
Tarifzone / Grenzsteuersatz | Grundtarif | Splittingtarif |
---|---|---|
Bis Grundfreibetrag 0% | 0 Euro | 0 Euro |
Progressionszone 1 14% | 10.347 Euro | 20.694 Euro |
Progressionszone 2 ca. 24% | 14.927 Euro | 29.854 Euro |
Spitzen­steuersatz 42% | 58.597 Euro | 117.194 Euro |
Reichensteuer 45% | Ab 277.826 Euro | Ab 555.652 Euro |
Mit einer Steuertabelle erhalten Sie einen schnellen Überblick über die Steuer, die bei einem bestimmten Einkommen oder Gehalt in Deutschland zu zahlen ist.
Zu den Einkommensteuertabellen zählen die Splittingtabelle für zusammenveranlagte Ehegatten und die Grundtabelle für die Einzelveranlagung. Die zu zahlenden Steuern werden in Abhängigkeit vom zu versteuernden Einkommen dargestellt. In einer Ehegatten-Splittingtabelle kann das Einkommen der Ehegatten separat erfasst und eine Günstigerprüfung zwischen Einzel- und Zusammenveranlagung vorgenommen werden. Für die Erstellung der Steuertabellen wird die entsprechende Tarifformel mit den jeweiligen Steuerfreibeträgen in der Berechnung durch einen internen Einkommensteuerrechner verwendet.
Soll die Lohnsteuer tabellarisch in Abhängigkeit vom Gehalt dargestellt werden, eignet sich eine Lohnsteuertabelle. Die Lohn-Steuertabellen auf dieser Seite werden mit einem integrierten Lohnsteuer-Rechner berechnet.
Als weitere Steuertabellen können auf den folgenden Unterseiten eine Erbschaftsteuertabelle bzw. Schenkungsteuertabelle, eine Gewerbesteuertabelle sowie eine Körperschaftsteuertabelle erstellt werden.
Bruttolohn | Netto Stkl1 | Netto Stkl2 | Netto Stkl3 | Netto Stkl4 | Netto Stkl5 | Netto Stkl6 |
---|---|---|---|---|---|---|
10.000,00 | 7.977,50 | 7.977,50 | 7.977,50 | 7.977,50 | 6.965,98 | 6.777,41 |
12.000,00 | 9.573,00 | 9.573,00 | 9.573,00 | 9.573,00 | 8.320,59 | 8.132,02 |
14.000,00 | 11.168,50 | 11.168,50 | 11.168,50 | 11.168,50 | 9.676,29 | 9.487,72 |
16.000,00 | 12.690,97 | 12.764,00 | 12.764,00 | 12.690,97 | 11.028,72 | 10.802,00 |
18.000,00 | 13.956,20 | 14.359,50 | 14.359,50 | 13.956,20 | 12.132,63 | 11.566,92 |
20.000,00 | 15.151,67 | 15.941,92 | 15.955,00 | 15.151,67 | 12.898,64 | 12.331,84 |
22.000,00 | 16.322,07 | 17.251,84 | 17.550,50 | 16.322,07 | 13.732,23 | 13.166,52 |
24.000,00 | 17.482,66 | 18.509,44 | 19.146,00 | 17.482,66 | 14.583,26 | 14.017,55 |
26.000,00 | 18.631,26 | 19.711,45 | 20.741,50 | 18.631,26 | 15.433,20 | 14.867,49 |
28.000,00 | 19.768,96 | 20.876,40 | 22.337,00 | 19.768,96 | 16.284,23 | 15.735,96 |
30.000,00 | 20.895,76 | 22.030,45 | 23.749,38 | 20.895,76 | 17.178,86 | 16.692,72 |
32.000,00 | 22.011,66 | 23.173,60 | 25.028,78 | 22.011,66 | 18.129,08 | 17.625,50 |
34.000,00 | 23.116,66 | 24.305,85 | 26.306,00 | 23.116,66 | 19.059,68 | 18.538,66 |
36.000,00 | 24.209,67 | 25.426,11 | 27.559,24 | 24.209,67 | 19.966,30 | 19.430,02 |
38.000,00 | 25.291,78 | 26.535,47 | 28.784,14 | 25.291,78 | 20.851,12 | 20.299,58 |
40.000,00 | 26.362,99 | 27.633,93 | 29.980,70 | 26.362,99 | 21.714,14 | 21.150,61 |
42.000,00 | 27.423,30 | 28.722,58 | 31.153,28 | 27.423,30 | 22.567,35 | 22.001,64 |
44.000,00 | 28.472,71 | 29.798,15 | 32.317,14 | 28.472,71 | 23.417,29 | 22.851,58 |
46.000,00 | 29.510,13 | 30.863,91 | 33.474,46 | 29.510,13 | 24.268,32 | 23.702,61 |
48.000,00 | 30.536,65 | 31.917,68 | 34.627,42 | 30.536,65 | 25.118,26 | 24.552,55 |
50.000,00 | 31.552,27 | 32.960,55 | 35.776,02 | 31.552,27 | 25.969,29 | 25.403,58 |
52.000,00 | 32.556,99 | 33.992,52 | 36.918,08 | 32.556,99 | 26.819,23 | 26.253,52 |
54.000,00 | 33.550,81 | 35.013,59 | 38.053,60 | 33.550,81 | 27.670,26 | 27.104,55 |
56.000,00 | 34.532,64 | 36.022,67 | 39.184,76 | 34.532,64 | 28.520,20 | 27.954,49 |
58.000,00 | 35.503,57 | 37.020,85 | 40.311,56 | 35.503,57 | 29.371,23 | 28.804,43 |
60.000,00 | 36.472,59 | 38.018,21 | 41.441,90 | 36.472,59 | 30.229,07 | 29.663,36 |
62.000,00 | 37.539,01 | 39.115,15 | 42.691,44 | 37.539,01 | 31.186,49 | 30.620,78 |
64.000,00 | 38.592,35 | 40.197,92 | 43.936,62 | 38.592,35 | 32.124,42 | 31.495,74 |
66.000,00 | 39.630,43 | 41.267,61 | 45.173,08 | 39.630,43 | 32.991,16 | 32.363,69 |
68.000,00 | 40.655,43 | 42.323,13 | 46.405,18 | 40.655,43 | 33.857,90 | 33.230,43 |
70.000,00 | 41.667,35 | 43.364,48 | 47.628,56 | 41.667,35 | 34.724,64 | 34.097,17 |
72.000,00 | 42.664,01 | 44.392,75 | 48.845,40 | 42.664,01 | 35.591,39 | 34.963,91 |
74.000,00 | 43.647,59 | 45.406,85 | 50.053,52 | 43.647,59 | 36.458,13 | 35.830,66 |
76.000,00 | 44.618,09 | 46.406,78 | 51.257,28 | 44.618,09 | 37.324,87 | 36.697,40 |
78.000,00 | 45.576,60 | 47.393,63 | 52.452,32 | 45.576,60 | 38.191,61 | 37.564,14 |
80.000,00 | 46.522,72 | 48.366,31 | 53.643,00 | 46.522,72 | 39.059,56 | 38.430,88 |
82.000,00 | 47.389,46 | 49.325,91 | 54.824,96 | 47.389,46 | 39.926,30 | 39.298,83 |
84.000,00 | 48.256,20 | 50.283,33 | 55.998,20 | 48.256,20 | 40.793,05 | 40.165,58 |
86.000,00 | 49.122,95 | 51.158,90 | 57.167,08 | 49.122,95 | 41.659,79 | 41.032,32 |
Die Lohnsteuer stellt vereinfacht ausgedrückt eine Vorauszahlung für die Einkommensteuer bei Arbeitnehmern dar. Falls vom Steuerpflichtigen eine Steuererklärung abgegeben wird, setzt das Finanzamt die in einem Steuerbescheid ausgewiesene Einkommensteuer fest. Die vom Arbeitgeber an das Finanzamt bereits abgeführte Lohnsteuer wird hierbei auf die zu zahlende Einkommensteuer angerechnet. In zahlreichen Fällen kommt es durch die Abgabe einer Einkommensteuererklärung zu einer Steuererstattung. Die online erstellbare Lohn-Steuertabelle für 2023 stellt die vom Arbeitgeber einzubehaltende Lohnsteuer in Abhängigkeit vom Einkommen, der gewählten Steuerklasse sowie der Kinderfreibeträge dar. Es gibt zwei Möglichkeiten, Tabellen zu erstellen. Zum einen kann die exakte Lohnsteuer zum Bruttolohn inklusive Nettolohn berechnet werden. Zum anderen können auch die für Lohnsteuertabellen charakteristischen Tabellenstufen ausgewählt werden. Die Lohnsteuer wird in diesem Fall anhand des "Bis"-Wertes errechnet. Alternativ zur Lohnsteuertabelle lassen sich auch auf dieser Seite zum Lohnsteuerjahresausgleich die Beiträge zur Sozialversicherung sowie der Lohn berechnen. Alle Ergebnisse ohne Gewähr.
Allgemeine Monatslohnsteuertabellen
Allg. Lohnsteuertabelle 2023 mit 8% KiSt
Allg. Lohnsteuertabelle 2023 mit 9% KiSt
Besondere Monatslohnsteuertabellen
Bes. Lohnsteuertabelle 2023 mit 8% KiSt
Bes. Lohnsteuertabelle 2023 mit 9% KiSt
Allgemeine Monatslohnsteuertabellen
Allg. Lohnsteuertabelle 2022 mit 8% KiSt
Allg. Lohnsteuertabelle 2022 mit 9% KiSt
Besondere Monatslohnsteuertabellen
Bes. Lohnsteuertabelle 2022 mit 8% KiSt
Bes. Lohnsteuertabelle 2022 mit 9% KiSt
Allgemeine Monatslohnsteuertabellen
Allg. Lohnsteuertabelle 2021 mit 8% KiSt
Allg. Lohnsteuertabelle 2021 mit 9% KiSt
Besondere Monatslohnsteuertabellen
Bes. Lohnsteuertabelle 2021 mit 8% KiSt
Bes. Lohnsteuertabelle 2021 mit 9% KiSt
Allgemeine Monatslohnsteuertabellen
Allg. Lohnsteuertabelle 2020 mit 8% KiSt
Allg. Lohnsteuertabelle 2020 mit 9% KiSt
Besondere Monatslohnsteuertabellen
Bes. Lohnsteuertabelle 2020 mit 8% KiSt
Bes. Lohnsteuertabelle 2020 mit 9% KiSt
Splittingtabelle-Rechner 2010 - 2020
Splittingtabellen 2012 - 2018 im PDF-Format
Einkommensteuertabelle-Rechner 2010 - 2020
Einkommensteuertabellen bzw. Grundtabellen 2010 - 2018 im PDF-Format
Aktuelle Lohnsteuertabelle mit Rechner
Pfändungstabelle
AfA-Tabelle