Steuertabelle für Rentner
Hier finden Sie Renten-Steuertabellen für Rentenfreibetrag und Rentenbesteuerungsanteil zur gesetzlichen oder privaten Rente mit Online Rechner 2024, 2023, 2022 und früher.
|
Auf dieser Seite sind 2 verschiedene Steuertabellen für Rentner dargestellt. Die erste Steuertabelle gilt für gesetzliche Renten, die entsprechend der nachgelagerten Besteuerung besteuert werden. Die zweite Steuertabelle gilt für private Renten die nach dem Ertragsanteil besteuert werden. Zusätzlich können die sich hieraus ergebenden Steuerfreibeträge online berechnet werden. Um die anfallenden Einkommensteuer für Rentner zu berechnen, kann der Rechner auf der Seite Rentenbesteuerung.biz verwendet werden.
Steuertabelle für gesetzl. Renten
Die folgende Steuertabelle gilt gemäß §22 (1) Nr. 1 a) aa) EStG für gesetzliche Renten sowie für Renten der landwirtschaftlichen Alterskasse oder den berufsständischen Versorgungseinrichtungen. Außerdem wird die Basis- bzw. Rüruprente nach dieser Steuertabelle besteuert. Entscheidend für den Besteuerungsanteil ist das Jahr, in welchem die Rente erstmals gezahlt wurde.
Nur im Jahr des Rentenbeginns und im Folgejahr wird auf diese Weise der Besteuerungsanteil der Rente berechnet, welcher relevant für die Berechnug der Einkommensteuer ist.
Zusätzlich wird aus der Bruttojahresrente im Folgejahr ein Rentenfreibetrag ermittelt, welcher alle weiteren Folgejahre in gleicher Höhe fortgeführt wird.
Wie wird die Tabelle gelesen? Zuerst wird geschaut, in welchem Jahr die Rente erstmals gezahlt wurde. In der Spalte "Besteuerungsanteil" wird der Prozentsatz abgelesen, mit dem die Rente in die Besteuerung einfließt. Der gleiche Prozentsatz gilt für das Folgejahr. Wurde die Rente in 2005 erstamlig gezahlt, geht die Jahresrente also von 2005 und 2006 zu 50% in das zu versteuernde Jahresinkommen ein. 50% der Jahresrente von 2006 ist dann der Rentenfreibetrag für alle Folgejahre.
Beispiel 2024: Bei Renten, die in 2023 begonnen haben, entspricht der Rentenfreibetrag in 2023 und 2024 17,5% der jeweiligen Bruttojahresrente. Der für 2024 errechnete Rentenfreibetrag gilt dann grundsätzlich für alle Folgejahre. Der jeweils den Rentenfreibetrag übersteigende Teil der Bruttojahresrente ist in diesen Folgejahren also entsprechend relevant für die Rentenbesteuerung.
Steuertabelle für Rentner - gesetzl. Renten
Jahr des Rentenbeginns | Besteuerungsanteil | Rentenfreibetrag |
---|---|---|
bis 2005 | 50% | 50% |
ab 2006 | 52% | 48% |
2007 | 54% | 46% |
2008 | 56% | 44% |
2009 | 58% | 42% |
2010 | 60% | 40% |
2011 | 62% | 38% |
2012 | 64% | 36% |
2013 | 66% | 34% |
2014 | 68% | 32% |
2015 | 70% | 30% |
2016 | 72% | 28% |
2017 | 74% | 26% |
2018 | 76% | 24% |
2019 | 78% | 22% |
2020 | 80% | 20% |
2021 | 81% | 19% |
2022 | 82% | 18% |
2023 | 82,5% | 17,5% |
2024 | 83% | 17% |
2025 | 83,5% | 16,5% |
2026 | 84% | 16% |
2027 | 84,5% | 15,5% |
2028 | 85% | 15% |
2029 | 85,5% | 14,5% |
2030 | 86% | 14% |
2031 | 86,5% | 13,5% |
2032 | 87% | 13% |
2033 | 87,5% | 12,5% |
2034 | 88% | 12% |
2035 | 88,5% | 11,5% |
2036 | 89% | 11% |
2037 | 89,5% | 10,5% |
2038 | 90% | 10% |
2039 | 90,5% | 9,5% |
2040 | 91% | 9% |
2041 | 91,5% | 8,5% |
2042 | 92% | 8% |
2043 | 92,5% | 7,5% |
2044 | 93% | 7% |
2045 | 93,5% | 6,5% |
2046 | 94% | 6% |
2047 | 94,5% | 5,5% |
2048 | 95% | 5% |
2049 | 95,5% | 4,5% |
2050 | 96% | 4% |
2051 | 96,5% | 3,5% |
2052 | 97% | 3% |
2053 | 97,5% | 2,5% |
2054 | 98% | 2% |
2055 | 98,5% | 1,5% |
2056 | 99% | 1% |
2057 | 99,5% | 0,5% |
2058 | 100% | 0% |
Zum Überblick ▲
Steuertabelle für private Renten
Die nachfolgende Steuertabelle gilt gemäß §22 (1) Nr. 1 a) bb) EStG für private Renten aus Renten- und Lebensversicherungsverträgen sowie Renten der Zusatzversorgung z.B. VBL/ZVK. Besteuert werden diese Renten nach dem Ertragsanteil. Steuerpflichtig ist nur der in Prozent angegebene Ertragsanteil auf die Rente. Die Höhe des steuerpflichtigen Ertragsanteils ist abhängig von dem Alter der Rentner bei Rentenbeginn und der Höhe der Rente.
Beispiel: Für private Renten, die bei vollendetem 65. Lebenjahr des Rentners begonnen haben, wird der steuerpfl. Anteil der Rente berechnet, indem die Bruttojahresrente mit dem Ertragsanteil von 18% multipliziert wird. Der von der Besteuerung freigestellte Rentenbetrag beträgt entsprechend 82% der Rente und wird je nach veränderter Rentenhöhe jedes Jahr neu berechnet.
Steuertabelle für Rentner - private Renten
Bei Rentenbeginn vollendetes Lebensjahr | Ertragsanteil in % | Freibetrag in % |
---|---|---|
0 bis 1 | 59 | 41 |
2 bis 3 | 58 | 42 |
4 bis 5 | 57 | 43 |
6 bis 8 | 56 | 44 |
9 bis 10 | 55 | 45 |
11 bis 12 | 54 | 46 |
13 bis 14 | 53 | 47 |
15 bis 16 | 52 | 48 |
17 bis 18 | 51 | 49 |
19 bis 20 | 50 | 50 |
21 bis 22 | 49 | 51 |
23 bis 24 | 48 | 52 |
25 bis 26 | 47 | 53 |
27 | 46 | 54 |
28 bis 29 | 45 | 55 |
30 bis 31 | 44 | 56 |
32 | 43 | 57 |
33 bis 34 | 42 | 58 |
35 | 41 | 59 |
36 bis 37 | 40 | 60 |
38 | 39 | 61 |
39 bis 40 | 38 | 62 |
41 | 37 | 63 |
42 | 36 | 64 |
43 bis 44 | 35 | 65 |
45 | 34 | 66 |
46 bis 47 | 33 | 67 |
48 | 32 | 68 |
49 | 31 | 69 |
50 | 30 | 70 |
51 bis 52 | 29 | 71 |
53 | 28 | 72 |
54 | 27 | 73 |
55 bis 56 | 26 | 74 |
57 | 25 | 75 |
58 | 24 | 76 |
59 | 23 | 77 |
60 bis 61 | 22 | 78 |
62 | 21 | 79 |
63 | 20 | 80 |
64 | 19 | 81 |
65 bis 66 | 18 | 82 |
67 | 17 | 83 |
68 | 16 | 84 |
69 bis 70 | 15 | 85 |
71 | 14 | 86 |
72 bis 73 | 13 | 87 |
74 | 12 | 88 |
75 | 11 | 89 |
76 bis 77 | 10 | 90 |
78 bis 79 | 9 | 91 |
80 | 8 | 92 |
81 bis 82 | 7 | 93 |
83 bis 84 | 6 | 94 |
85 bis 87 | 5 | 95 |
88 bis 91 | 4 | 96 |
92 bis 93 | 3 | 97 |
94 bis 96 | 2 | 98 |
ab 97 | 1 | 99 |
Berechnungen laut Rentensteuertabelle
Die Rentenfreibeträge bzw. Besteuerungsanteile für private oder gesetzliche Renten lassen sich online auf dieser Seite online ermitteln. Die Steuertabellen-Berechnungen erfolgen ohne Gewähr.
Zum Überblick ▲